Mannschaften
1. Mannschaft, Bezirksliga Oberbayern
Termine, Tabelle Bezirksliga
2. Mannschaft, Kreisliga Inn-Chiemgau
Termine, Tabelle Kreisliga
3. Mannschaft, C-Klasse Inn-Chiemgau
Termine, Tabelle C-Klasse
Seniorenmannschaft Ü55
Tabelle Seniorenliga
Klubmeisterschaft 2025/2026
| Runde 1 | 24.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielfrei | Straßhofer Tobias | – | – | + | |
| Bieringer Konrad | Debus Alexander | 1/2 | – | 1/2 | |
| Seeberger Bernd | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 | |
| Fischer Manfred | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
| Runde 2 | 14.11.2025 | ||||
| Fischer Manfred | Spielfrei | + | – | – | |
| Breiteneicher Alfons | Seeberger Bernd | – | |||
| Fischer Bernhard | Bieringer Konrad | – | |||
| Debus Alexander | Straßhofer Tobias | ||||
| Runde 3 | 05.12.2025 | ||||
| Spielfrei | Debus Alexander | – | – | + | |
| Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | – | |||
| Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | – | |||
| Seeberger Bernd | Fischer Manfred | ||||
| Runde 4 | 09.01.2026 | ||||
| Seeberger Bernd | Spielfrei | + | – | – | |
| Fischer Manfred | Bieringer Konrad | – | |||
| Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | – | |||
| Fischer Bernhard | Debus Alexander | ||||
| Runde 5 | 30.01.2026 | ||||
| Spielfrei | Fischer Bernhard | – | – | + | |
| Debus Alexander | Breiteneicher Alfons | – | |||
| Straßhofer Tobias | Fischer Manfred | – | |||
| Bieringer Konrad | Seeberger Bernd | ||||
| Runde 6 | 20.02.2026 | ||||
| Bieringer Konrad | Spielfrei | + | – | – | |
| Seeberger Bernd | Straßhofer Tobias | – | |||
| Fischer Manfred | Debus Alexander | – | |||
| Breiteneicher Alfons | SFischer Bernhard | ||||
| Runde 7 | 13.03.2026 | ||||
| Spielfrei | Breiteneicher Alfons | – | – | + | |
| Fischer Bernhard | Fischer Manfred | – | |||
| Debus Alexander | Seeberger Bernd | – | |||
| Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | ||||
Klubmeisterschaft 2024/2025
Paarungen:
| Runde 1 | 11.10.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Straßhofer Tobias | Fischer Manfred | 1 | – | 0 | |
| Breiteneicher Alfons | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
| Bieringer Konrad | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 | |
| Runde 2 | |||||
| Fischer Manfred | Fischer Bernhard | 1 | – | 0 | |
| Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | 0 | – | 1 | |
| Straßhofer Tobias | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
| Runde 3 | 24.01.2025 | ||||
| Breiteneicher Alfons | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
| Bieringer Konrad | Straßhofer Tobias | 1/2 | – | 1/2 | |
| Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
| Runde 4 | 14.02.2025 | ||||
| Fischer Manfred | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
| Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | 1 | – | 0 | |
| Breiteneicher Alfons | Bieringer Konrad | 1/2 | – | 1/2 | |
| Runde 5 | 11.04.2025 | ||||
| Bieringer Konrad | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
| Fischer Bernhard | Breiteneicher Alfons | 1 | – | 0 | |
| Seeberger Bernd | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
Endergebnis:
| SK Töging 2024/2025 – KLUBMEISTERSCHAFT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sonneborn | Platzierung | ||
| 1 | Fischer Bernhard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3. | |
| 2 | Seeberger Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 3 | Breiteneicher Alfons | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 4. | |
| 4 | Straßhofer Tobias | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 9 | 1. | |
| 5 | Bieringer Konrad | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 4. | |
| 6 | Fischer Manfred | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2. | |
Klubmeisterschaft 2023/2024
Paarungen:
| Runde 1 | 13.10.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Bernhard | Fischer Manfred | 1/2 | – | 1/2 | |
| Seeberger Bernd | Bieringer Konrad | 1/2 | – | 1/2 | |
| Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
| Runde 2 | |||||
| Fischer Manfred | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
| Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
| Fischer Bernhard | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
| Runde 3 | 19.1.2024 | ||||
| Seeberger Bernd | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
| Breiteneicher Alfons | Fischer Bernhard | 1/2 | – | 1/2 | |
| Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | 1 | – | 0 | |
| Runde 4 | 9.2.2024 | ||||
| Fischer Manfred | Bieringer Konrad | 0 | – | 1 | |
| Fischer Bernhard | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
| Seeberger Bernd | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
| Runde 5 | 8.3.2024 | ||||
| Breiteneicher Alfons | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
| Straßhofer Tobias | Seeberger Bernd | 1 | – | 0 | |
| Bieringer Konrad | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 | |
Endergebnis:
| SK Töging 2023/24 – KLUBMEISTERSCHAFT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platzierung | ||
| 1 | Fischer Bernhard | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2. | |
| 2 | Seeberger Bernd | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 6. | |
| 3 | Breiteneicher Alfons | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1,5 | 5. | |
| 4 | Straßhofer Tobias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |
| 5 | Bieringer Konrad | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 4. | |
| 6 | Fischer Manfred | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2,5 | 3. | |
Jugend
| Jugendmeisterschaft 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Räuberschach | Pferdeäpfel | Mattbilder/Taktik | Matt/Skandinavisch | Endspiele | Italienisch/Französisch | Schnellschachturnier | Gesamt |
| U16 | ||||||||
| Aleksej Ipatow | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | ||
| Jakob Landenhammer | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | |
| David Miron | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Benedikt Schächner | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
| Vinzenz Schächner | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 37 | |
| Stefan Segert | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 34 | |
| Julian Nick | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||
| Sebastian Garbel | 9 | 9 | ||||||
| U12 | ||||||||
| Hannes Ehgartner | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||
| Sebastian Gruber | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | |
| Florian Hutter | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||
| Lucien Leoson | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | ||
| Paul Sidorov | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 32 |
| Simon Schmitt | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||
| Joshua Schönsteiner | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | |
| Ben Mädler | 2 | 2 | ||||||
| Tom Mädler | 2 | 2 | ||||||
| Silas | 1 | 2 | 3 | |||||
| Edin Bekric | 3 | 3 | ||||||
| Elias | 1 | 1 | ||||||
| U8 | ||||||||
| Benjamin Gruber | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | ||
| Sirat Karaca | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||
| Amy Leoson | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | ||
| Rachel Libert | 2 | 2 | ||||||
| Emil Obergrusberger | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 42 |
| Michael Ipatow | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 18 | ||
| Mattheus Steinhöfer | 3 | 1 | 4 | |||||
| Jonas | 3 | 3 | ||||||
| Nicky Schönsteiner | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | |||
| Richard Warnke | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |||

Die Sieger der Jugendmeisterschaft 2024 von links:
Joshua, Basti, Stefan, Richard, Aleksej, Vinzenz und Paul
