Mannschaften
1. Mannschaft, Bezirksliga Oberbayern
Termine, Tabelle Bezirksliga
2. Mannschaft, Kreisliga Inn-Chiemgau
Termine, Tabelle Kreisliga
3. Mannschaft, C-Klasse Inn-Chiemgau
Termine, Tabelle C-Klasse
Seniorenmannschaft Ü55
Tabelle Seniorenliga
Klubmeisterschaft 2025/2026
| Runde 1 | 24.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielfrei | Straßhofer Tobias | – | – | + | |
| Bieringer Konrad | Debus Alexander | 1/2 | – | 1/2 | |
| Seeberger Bernd | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 | |
| Fischer Manfred | Breiteneicher Alfons | 1/2 | – | 1/2 | |
| Runde 2 | 14.11.2025 | ||||
| Fischer Manfred | Spielfrei | + | – | – | |
| Breiteneicher Alfons | Seeberger Bernd | – | |||
| Fischer Bernhard | Bieringer Konrad | 1/2 | – | 1/2 | |
| Debus Alexander | Straßhofer Tobias | 0 | 1 | ||
| Runde 3 | 05.12.2025 | ||||
| Spielfrei | Debus Alexander | – | – | + | |
| Straßhofer Tobias | Fischer Bernhard | – | |||
| Bieringer Konrad | Breiteneicher Alfons | 1 | – | 0 | |
| Seeberger Bernd | Fischer Manfred | 0 | 1 | ||
| Runde 4 | 09.01.2026 | ||||
| Seeberger Bernd | Spielfrei | + | – | – | |
| Fischer Manfred | Bieringer Konrad | 1/2 | – | 1/2 | |
| Breiteneicher Alfons | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
| Fischer Bernhard | Debus Alexander | 0 | 1 | ||
| Runde 5 | 30.01.2026 | ||||
| Spielfrei | Fischer Bernhard | – | – | + | |
| Debus Alexander | Breiteneicher Alfons | 0 | – | 1 | |
| Straßhofer Tobias | Fischer Manfred | 0 | – | 1 | |
| Bieringer Konrad | Seeberger Bernd | 1/2 | – | 1/2 | |
| Runde 6 | 20.02.2026 | ||||
| Bieringer Konrad | Spielfrei | + | – | – | |
| Seeberger Bernd | Straßhofer Tobias | 0 | – | 1 | |
| Fischer Manfred | Debus Alexander | 1 | – | 0 | |
| Breiteneicher Alfons | Fischer Bernhard | 0 | – | 1 | |
| Runde 7 | 13.03.2026 | ||||
| Spielfrei | Breiteneicher Alfons | – | – | + | |
| Fischer Bernhard | Fischer Manfred | – | |||
| Debus Alexander | Seeberger Bernd | – | |||
| Straßhofer Tobias | Bieringer Konrad | ||||
Klubmeisterschaft 2024/2025
Endergebnis:
| SK Töging 2024/2025 – KLUBMEISTERSCHAFT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sonneborn | Platzierung | ||
| 1 | Fischer Bernhard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3. | |
| 2 | Seeberger Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 3 | Breiteneicher Alfons | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 4. | |
| 4 | Straßhofer Tobias | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 9 | 1. | |
| 5 | Bieringer Konrad | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 4. | |
| 6 | Fischer Manfred | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2. | |
Klubmeisterschaft 2023/2024
Endergebnis:
| SK Töging 2023/24 – KLUBMEISTERSCHAFT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platzierung | ||
| 1 | Fischer Bernhard | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2. | |
| 2 | Seeberger Bernd | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 6. | |
| 3 | Breiteneicher Alfons | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1,5 | 5. | |
| 4 | Straßhofer Tobias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |
| 5 | Bieringer Konrad | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 4. | |
| 6 | Fischer Manfred | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2,5 | 3. | |
Jugendmeisterschaft 2025
| U18 | Turnier 04.04. | Turnier 02.05. | Turnier 06.06. | Turnier am 05.07. | Turnier 01.08. | Turnier 10.10. | Turnier 17.10. | Taktik 24.10. | Turnier 07.11. | Turnier 14.11. | Turnier 05.12. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksej Ipatow | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| Jakob Landenhammer | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| David Miron | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
| Julian Nick | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| Vinzenz Schächner | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
| Stefan Segert | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| Marcel Ulrich | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Benedikt Schächner | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||
| Leon Borchard | 6 | 9 | ||||||||||
| Sophia Spachtholz | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| Samuel Wagner | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| U12 | ||||||||||||
| Tassilo Huber | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||
| Gleb Ehrlich | 3 | 10 | ||||||||||
| Florian Hutter | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| Emil Obergrusberger | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| Edin Bekric | 8 | 6 | ||||||||||
| Paul Sidorov | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||
| Benjamin Gruber | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
| Basti Gruber | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Amy Leoson | 1 | 12 | ||||||||||
| Joshua Schönsteiner | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Richard Warnke | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| Phillip Kerscher | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Nicky Schönsteiner | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Maira | 4 | 9 | ||||||||||
| U8 | ||||||||||||
| Matthäus Steinhöfer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Michael Ipatow | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Paul Strasser | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Sophie Selmaier | 3 | 4 | ||||||||||
| Samuel Ro. | 2 | 5 | ||||||||||
| Fabian | 1 | 1 | 5 |

Die Sieger der Jugendmeisterschaft 2025 von links:
Vinzenz, Paul, Stefan, Michael, Jugendleiter Tobias, Paul, Jakob und Joshua
